-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 1.56
- 1X AND UNDER (1.5) 4.80
- 1X AND OVER (2.5) 2.45
- 1X AND UNDER (2.5) 2.26
- 1X AND OVER (3.5) 4.15
- 1X AND UNDER (3.5) 1.64
- 1X AND UNDER (4.5) 1.36
- 1X AND OVER (4.5) 9.40
- X2 AND OVER (1.5) 2.61
- X2 AND UNDER (1.5) 6.25
- X2 AND UNDER (2.5) 3.00
- X2 AND OVER (2.5) 4.75
- X2 AND OVER (3.5) 7.90
- X2 AND UNDER (3.5) 2.41
- X2 AND OVER (4.5) 21.5
- X2 AND UNDER (4.5) 2.03
- 12 AND OVER (1.5) 1.59
- 12 AND UNDER (1.5) 4.70
- 12 AND OVER (2.5) 2.08
- 12 AND UNDER (2.5) 2.79
- 12 AND OVER (3.5) 4.25
- 12 AND UNDER (3.5) 1.66
- 12 AND OVER (4.5) 7.75
- 12 AND UNDER (4.5) 1.41
1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 2.24
- 1 AND GG (1.5) 7.65
- 1 AND OVER (2.5) 2.92
- 1 AND GG (2.5) 4.25
- 1 AND OVER (3.5) 5.65
- 1 AND GG (3.5) 2.48
- 1 AND OVER (4.5) 10.5
- 1 AND GG (4.5) 2.08
- X AND OVER (1.5) 5.00
- X AND UNDER (1.5) 12.5
- X AND OVER (2.5) 15
- X AND UNDER (2.5) 4.70
- X AND OVER (3.5) 15
- X AND UNDER (3.5) 4.70
- X AND OVER (4.5) 85
- X AND UNDER (4.5) 3.75
- 2 AND OVER (1.5) 5.40
- 2 AND UNDER (1.5) 12
- 2 AND OVER (2.5) 6.95
- 2 AND UNDER (2.5) 8.10
- 2 AND OVER (3.5) 16
- 2 AND UNDER (3.5) 4.85
- 2 AND UNDER (4.5) 4.35
- 2 AND OVER (4.5) 28
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Correct Score
$- 1-0 7.65
- 2-0 9.20
- 2-1 9.05
- 3-0 17
- 3-1 17
- 3-2 33
- 4-0 41
- 4-1 41.5
- 4-2 84
- 4-3 240
- 5-0 119
- 1-5 121
- 2-5 249
- 6-0 419
- 6-1 432
- 0-1 12
- 0-2 23
- 0-3 69
- 0-4 251
- 0-5 1000
- 0-6 1000
- 2-0 14.5
- 3-0 42.5
- 4-0 157
- 5-0 742
- 6-0 1000
- 2-3 53
- 2-4 200
- 5-2 953
- 4-3 385
Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.06
- 1 Or Under (1.5) 1.37
- 1 Or Over (2.5) 1.29
- 1 Or Under (2.5) 1.12
- 1 Or Over (3.5) 1.43
- 1 Or Under (3.5) 1.02
- X OR OVER (1.5) 1.12
- X OR UNDER (1.5) 2.07
- X OR OVER (2.5) 1.34
- X OR UNDER (2.5) 1.59
- X OR OVER (3.5) 1.97
- X OR UNDER (3.5) 1.15
- 2 Or Over (1.5) 1.12
- 2 Or Under (1.5) 2.14
- 2 Or Over (2.5) 1.50
- 2 Or Under (2.5) 1.42
- 2 Or Under (3.5) 1.16
- 2 Or Over (3.5) 2.00
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 2.73
- 1X + 1-3 Goals 1.90
- 1X + 1-4 Goals 1.51
- 1X + 1-5 Goals 1.39
- 1X + 2-3 Goals 2.48
- 1X + 2-4 Goals 1.87
- 1X + 2-5 Goals 1.69
- 1X + 3-4 Goals 3.35
- 1X + 3-5 Goals 2.78
- 1X + 4-5 Goals 5.10
- X2 + 4-5 Goals 9.40
- X2 + 1-2 Goals 3.95
- X2 + 1-3 Goals 2.99
- X2 + 1-4 Goals 2.41
- X2 + 1-5 Goals 2.28
- X2 + 2-3 Goals 3.95
- X2 + 2-4 Goals 2.99
- X2 + 2-5 Goals 2.79
- X2 + 3-4 Goals 6.15
- X2 + 3-5 Goals 5.35
- 12 + 3-5 Goals 2.29
- 12 + 4-5 Goals 5.20
- 12 + 1-2 Goals 2.81
- 12 + 1-3 Goals 1.68
- 12 + 1-4 Goals 1.42
- 12 + 1-5 Goals 1.28
- 12 + 2-3 Goals 2.54
- 12 + 2-4 Goals 2.01
- 12 + 2-5 Goals 1.73
- 12 + 3-4 Goals 2.83
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 4.25
- 1 + 1-3 Goals 2.50
- 1 + 1-4 Goals 2.10
- 1 + 1-5 Goals 1.87
- 1 + 2-3 Goals 3.70
- 1 + 2-4 Goals 2.84
- 1 + 2-5 Goals 2.43
- 1 + 3-4 Goals 4.05
- 1 + 3-5 Goals 3.25
- 1 + 4-5 Goals 7.05
- X + 4-5 Goals 18
- X + 1-2 Goals 7.50
- X + 1-3 Goals 7.50
- X + 1-4 Goals 5.30
- X + 1-5 Goals 5.30
- X + 2-3 Goals 7.50
- X + 2-4 Goals 5.30
- X + 2-5 Goals 5.30
- X + 3-4 Goals 18
- X + 3-5 Goals 18
- 2 + 1-2 Goals 8.20
- 2 + 1-3 Goals 4.90
- 2 + 1-4 Goals 4.40
- 2 + 1-5 Goals 3.95
- 2 + 2-3 Goals 8.10
- 2 + 2-4 Goals 6.70
- 2 + 2-5 Goals 5.75
- 2 + 3-4 Goals 9.15
- 2 + 3-5 Goals 7.55
- 2 + 4-5 Goals 19
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.90
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 3.00
- 3-0 / 3-1 / 3-2 6.80
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 16
- 4-0 / 0-4 / OTHER 17
- 4-1 / 4-2 / 4-3 25
- 0-0 / 1-1 4.70
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.37
- 2-2 / 3-3 / 4-4 15
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 8.80
- 4-4 / OTHER 31
- 0-1 / 0-2 / 1-2 5.20
- 0-3 / 1-3 / 2-3 17.5
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 6.80
- 1-4 / 2-4 / 3-4 78
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 61
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$