-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 1.40
- 1X AND UNDER (1.5) 4.35
- 1X AND OVER (2.5) 2.20
- 1X AND UNDER (2.5) 2.06
- 1X AND OVER (3.5) 3.80
- 1X AND UNDER (3.5) 1.47
- 1X AND UNDER (4.5) 1.22
- 1X AND OVER (4.5) 8.50
- X2 AND OVER (1.5) 3.65
- X2 AND UNDER (1.5) 6.90
- X2 AND OVER (2.5) 7.55
- X2 AND UNDER (2.5) 3.50
- X2 AND OVER (3.5) 12.5
- X2 AND UNDER (3.5) 2.95
- X2 AND OVER (4.5) 40.5
- X2 AND UNDER (4.5) 2.54
- 12 AND OVER (1.5) 1.53
- 12 AND UNDER (1.5) 4.60
- 12 AND OVER (2.5) 2.05
- 12 AND UNDER (2.5) 2.63
- 12 AND OVER (3.5) 4.05
- 12 AND UNDER (3.5) 1.61
- 12 AND OVER (4.5) 7.80
- 12 AND UNDER (4.5) 1.37
1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 1.83
- 1 AND GG (1.5) 6.55
- 1 AND OVER (2.5) 2.43
- 1 AND GG (2.5) 3.45
- 1 AND OVER (3.5) 4.60
- 1 AND GG (3.5) 2.07
- 1 AND OVER (4.5) 8.95
- 1 AND GG (4.5) 1.70
- X AND OVER (1.5) 5.95
- X AND UNDER (1.5) 12.5
- X AND OVER (2.5) 20
- X AND UNDER (2.5) 5.00
- X AND OVER (3.5) 20
- X AND UNDER (3.5) 5.00
- X AND OVER (4.5) 131
- X AND UNDER (4.5) 4.15
- 2 AND OVER (1.5) 9.15
- 2 AND UNDER (1.5) 15.5
- 2 AND OVER (2.5) 12
- 2 AND UNDER (2.5) 11
- 2 AND OVER (3.5) 32
- 2 AND UNDER (3.5) 7.05
- 2 AND UNDER (4.5) 6.45
- 2 AND OVER (4.5) 56
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Correct Score
$- 1-0 6.55
- 2-0 7.05
- 2-1 9.00
- 3-0 11.5
- 3-1 15
- 3-2 38.5
- 4-0 24.5
- 4-1 32.5
- 4-2 80
- 4-3 323
- 5-0 68
- 1-5 84
- 2-5 227
- 6-0 212
- 6-1 286
- 0-1 15.5
- 0-2 39
- 0-3 138
- 0-4 668
- 0-5 1000
- 0-6 1000
- 2-0 21
- 3-0 82
- 4-0 371
- 5-0 1000
- 6-0 1000
- 2-3 84
- 2-4 417
- 5-2 1000
- 4-3 711
Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.04
- 1 Or Under (1.5) 1.20
- 1 Or Over (2.5) 1.22
- 1 Or Under (2.5) 1.03
- 1 Or Over (3.5) 1.30
- X OR OVER (1.5) 1.12
- X OR UNDER (1.5) 2.19
- X OR OVER (2.5) 1.36
- X OR UNDER (2.5) 1.61
- X OR OVER (3.5) 2.05
- X OR UNDER (3.5) 1.16
- 2 Or Over (1.5) 1.15
- 2 Or Under (1.5) 2.49
- 2 Or Over (2.5) 1.60
- 2 Or Under (2.5) 1.53
- 2 Or Over (3.5) 2.30
- 2 Or Under (3.5) 1.19
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 2.46
- 1X + 1-3 Goals 1.68
- 1X + 1-4 Goals 1.37
- 1X + 1-5 Goals 1.25
- 1X + 2-3 Goals 2.24
- 1X + 2-4 Goals 1.69
- 1X + 2-5 Goals 1.52
- 1X + 3-4 Goals 2.95
- 1X + 3-5 Goals 2.45
- 1X + 4-5 Goals 4.60
- X2 + 4-5 Goals 14.5
- X2 + 1-2 Goals 4.85
- X2 + 1-3 Goals 3.90
- X2 + 1-4 Goals 3.20
- X2 + 1-5 Goals 3.10
- X2 + 2-3 Goals 5.10
- X2 + 2-4 Goals 4.05
- X2 + 2-5 Goals 3.85
- X2 + 3-4 Goals 9.25
- X2 + 3-5 Goals 8.35
- 12 + 3-5 Goals 2.27
- 12 + 4-5 Goals 5.00
- 12 + 1-2 Goals 2.66
- 12 + 1-3 Goals 1.62
- 12 + 1-4 Goals 1.38
- 12 + 1-5 Goals 1.24
- 12 + 2-3 Goals 2.44
- 12 + 2-4 Goals 1.92
- 12 + 2-5 Goals 1.66
- 12 + 3-4 Goals 2.76
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 3.45
- 1 + 1-3 Goals 2.09
- 1 + 1-4 Goals 1.72
- 1 + 1-5 Goals 1.54
- 1 + 2-3 Goals 3.00
- 1 + 2-4 Goals 2.29
- 1 + 2-5 Goals 1.99
- 1 + 3-4 Goals 3.35
- 1 + 3-5 Goals 2.73
- 1 + 4-5 Goals 5.75
- X + 4-5 Goals 23.5
- X + 1-2 Goals 8.45
- X + 1-3 Goals 8.45
- X + 1-4 Goals 6.25
- X + 1-5 Goals 6.25
- X + 2-3 Goals 8.45
- X + 2-4 Goals 6.25
- X + 2-5 Goals 6.25
- X + 3-4 Goals 23.5
- X + 3-5 Goals 23.5
- 2 + 1-2 Goals 11
- 2 + 1-3 Goals 7.10
- 2 + 1-4 Goals 6.50
- 2 + 1-5 Goals 6.00
- 2 + 2-3 Goals 13
- 2 + 2-4 Goals 11
- 2 + 2-5 Goals 9.60
- 2 + 3-4 Goals 15
- 2 + 3-5 Goals 12.5
- 2 + 4-5 Goals 37.5
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.50
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.49
- 3-0 / 3-1 / 3-2 5.60
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 12
- 4-0 / 0-4 / OTHER 12
- 4-1 / 4-2 / 4-3 22
- 0-0 / 1-1 5.00
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.42
- 2-2 / 3-3 / 4-4 20
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11.5
- 4-4 / OTHER 22.5
- 0-1 / 0-2 / 1-2 7.40
- 0-3 / 1-3 / 2-3 33.5
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 11
- 1-4 / 2-4 / 3-4 166
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 135
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$