-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 1.56
- 1X AND UNDER (1.5) 4.10
- 1X AND UNDER (2.5) 2.02
- 1X AND OVER (2.5) 2.56
- 1X AND OVER (3.5) 4.55
- 1X AND UNDER (3.5) 1.50
- 1X AND UNDER (4.5) 1.27
- 1X AND OVER (4.5) 11
- X2 AND OVER (1.5) 2.98
- X2 AND UNDER (1.5) 5.65
- X2 AND OVER (2.5) 6.00
- X2 AND UNDER (2.5) 2.89
- X2 AND OVER (3.5) 10.5
- X2 AND UNDER (3.5) 2.41
- X2 AND OVER (4.5) 32
- X2 AND UNDER (4.5) 2.10
- 12 AND OVER (1.5) 1.66
- 12 AND UNDER (1.5) 4.30
- 12 AND OVER (2.5) 2.25
- 12 AND UNDER (2.5) 2.55
- 12 AND OVER (3.5) 4.80
- 12 AND UNDER (3.5) 1.59
- 12 AND OVER (4.5) 9.30
- 12 AND UNDER (4.5) 1.37
1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 2.20
- 1 AND GG (1.5) 6.55
- 1 AND OVER (2.5) 2.97
- 1 AND GG (2.5) 3.65
- 1 AND OVER (3.5) 6.05
- 1 AND GG (3.5) 2.25
- 1 AND OVER (4.5) 12
- 1 AND GG (4.5) 1.91
- X AND OVER (1.5) 5.30
- X AND UNDER (1.5) 10.5
- X AND OVER (2.5) 18
- X AND UNDER (2.5) 4.40
- X AND OVER (3.5) 18
- X AND UNDER (3.5) 4.40
- X AND OVER (4.5) 121
- X AND UNDER (4.5) 3.65
- 2 AND OVER (1.5) 6.70
- 2 AND UNDER (1.5) 12
- 2 AND OVER (2.5) 8.85
- 2 AND UNDER (2.5) 8.30
- 2 AND OVER (3.5) 23
- 2 AND UNDER (3.5) 5.25
- 2 AND UNDER (4.5) 4.80
- 2 AND OVER (4.5) 42
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Correct Score
$- 1-0 6.55
- 2-0 8.10
- 2-1 9.20
- 3-0 15
- 3-1 17.5
- 3-2 40
- 4-0 37.5
- 4-1 44
- 4-2 96
- 4-3 344
- 5-0 111
- 1-5 131
- 2-5 314
- 6-0 398
- 6-1 477
- 0-1 12
- 0-2 26.5
- 0-3 83
- 0-4 386
- 0-5 1000
- 0-6 1000
- 2-0 17
- 3-0 57
- 4-0 247
- 5-0 1000
- 6-0 1000
- 2-3 73
- 2-4 320
- 5-2 1000
- 4-3 583
Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.08
- 1 Or Under (1.5) 1.30
- 1 Or Over (2.5) 1.31
- 1 Or Under (2.5) 1.07
- 1 Or Over (3.5) 1.43
- X OR OVER (1.5) 1.15
- X OR UNDER (1.5) 1.96
- X OR OVER (2.5) 1.39
- X OR UNDER (2.5) 1.50
- X OR OVER (3.5) 2.07
- X OR UNDER (3.5) 1.11
- 2 Or Over (1.5) 1.16
- 2 Or Under (1.5) 2.13
- 2 Or Over (2.5) 1.63
- 2 Or Under (2.5) 1.38
- 2 Or Over (3.5) 2.25
- 2 Or Under (3.5) 1.13
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 2.48
- 1X + 1-3 Goals 1.76
- 1X + 1-4 Goals 1.44
- 1X + 1-5 Goals 1.35
- 1X + 2-3 Goals 2.36
- 1X + 2-4 Goals 1.83
- 1X + 2-5 Goals 1.67
- 1X + 3-4 Goals 3.35
- 1X + 3-5 Goals 2.85
- 1X + 4-5 Goals 5.50
- X2 + 4-5 Goals 12
- X2 + 1-2 Goals 4.00
- X2 + 1-3 Goals 3.15
- X2 + 1-4 Goals 2.60
- X2 + 1-5 Goals 2.49
- X2 + 2-3 Goals 4.20
- X2 + 2-4 Goals 3.30
- X2 + 2-5 Goals 3.15
- X2 + 3-4 Goals 7.45
- X2 + 3-5 Goals 6.60
- 12 + 3-5 Goals 2.44
- 12 + 4-5 Goals 5.80
- 12 + 1-2 Goals 2.57
- 12 + 1-3 Goals 1.61
- 12 + 1-4 Goals 1.39
- 12 + 1-5 Goals 1.27
- 12 + 2-3 Goals 2.52
- 12 + 2-4 Goals 2.03
- 12 + 2-5 Goals 1.78
- 12 + 3-4 Goals 2.95
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 4-5 Goals 7.35
- 1 + 1-2 Goals 3.70
- 1 + 1-3 Goals 2.27
- 1 + 1-4 Goals 1.93
- 1 + 1-5 Goals 1.75
- 1 + 2-3 Goals 3.45
- 1 + 2-4 Goals 2.68
- 1 + 2-5 Goals 2.35
- 1 + 3-4 Goals 3.95
- 1 + 3-5 Goals 3.30
- X + 4-5 Goals 21
- X + 1-2 Goals 7.50
- X + 1-3 Goals 7.50
- X + 1-4 Goals 5.55
- X + 1-5 Goals 5.55
- X + 2-3 Goals 7.50
- X + 2-4 Goals 5.55
- X + 2-5 Goals 5.55
- X + 3-4 Goals 21
- X + 3-5 Goals 21
- 2 + 1-2 Goals 8.40
- 2 + 1-3 Goals 5.30
- 2 + 1-4 Goals 4.80
- 2 + 1-5 Goals 4.50
- 2 + 2-3 Goals 9.40
- 2 + 2-4 Goals 8.00
- 2 + 2-5 Goals 7.05
- 2 + 3-4 Goals 11
- 2 + 3-5 Goals 9.40
- 2 + 4-5 Goals 27
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.63
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.85
- 3-0 / 3-1 / 3-2 6.80
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 16.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 17.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 28.5
- 0-0 / 1-1 4.40
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.19
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 11
- 4-4 / OTHER 35.5
- 0-1 / 0-2 / 1-2 5.60
- 0-3 / 1-3 / 2-3 23.5
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 8.10
- 1-4 / 2-4 / 3-4 114
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 88
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$