-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 2.29
- 1X AND UNDER (1.5) 6.20
- 1X AND OVER (2.5) 4.00
- 1X AND UNDER (2.5) 2.88
- 1X AND OVER (3.5) 6.45
- 1X AND UNDER (3.5) 2.25
- 1X AND UNDER (4.5) 1.87
- 1X AND OVER (4.5) 16.5
- X2 AND OVER (1.5) 1.65
- X2 AND UNDER (1.5) 5.20
- X2 AND OVER (2.5) 2.59
- X2 AND UNDER (2.5) 2.39
- X2 AND OVER (3.5) 4.30
- X2 AND UNDER (3.5) 1.77
- X2 AND OVER (4.5) 9.80
- X2 AND UNDER (4.5) 1.43
- 12 AND UNDER (1.5) 4.85
- 12 AND OVER (1.5) 1.59
- 12 AND OVER (2.5) 2.05
- 12 AND UNDER (2.5) 2.89
- 12 AND OVER (3.5) 4.15
- 12 AND UNDER (3.5) 1.69
- 12 AND OVER (4.5) 7.35
- 12 AND UNDER (4.5) 1.43
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 4.35
- 1 AND GG (1.5) 11.5
- 1 AND OVER (2.5) 5.55
- 1 AND GG (2.5) 7.25
- 1 AND OVER (3.5) 12
- 1 AND GG (3.5) 4.25
- 1 AND OVER (4.5) 21
- 1 AND GG (4.5) 3.70
- X AND OVER (1.5) 4.75
- X AND UNDER (1.5) 13.5
- X AND OVER (2.5) 13.5
- X AND UNDER (2.5) 4.75
- X AND OVER (3.5) 13.5
- X AND UNDER (3.5) 4.75
- X AND OVER (4.5) 78
- X AND UNDER (4.5) 3.70
- 2 AND OVER (1.5) 2.47
- 2 AND UNDER (1.5) 8.45
- 2 AND OVER (2.5) 3.20
- 2 AND UNDER (2.5) 4.75
- 2 AND OVER (3.5) 6.20
- 2 AND UNDER (3.5) 2.76
- 2 AND UNDER (4.5) 2.30
- 2 AND OVER (4.5) 11
GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.10
- 1 Or Under (1.5) 1.99
- 1 Or Over (2.5) 1.44
- 1 Or Under (2.5) 1.37
- 1 Or Over (3.5) 1.84
- 1 Or Under (3.5) 1.15
- X OR OVER (1.5) 1.11
- X OR UNDER (1.5) 2.08
- X OR OVER (2.5) 1.32
- X OR UNDER (2.5) 1.61
- X OR OVER (3.5) 1.93
- X OR UNDER (3.5) 1.16
- 2 Or Over (1.5) 1.06
- 2 Or Under (1.5) 1.48
- 2 Or Over (2.5) 1.32
- 2 Or Under (2.5) 1.17
- 2 Or Under (3.5) 1.05
- 2 Or Over (3.5) 1.49
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 3.70
- 1X + 1-3 Goals 2.72
- 1X + 1-4 Goals 2.19
- 1X + 1-5 Goals 2.05
- 1X + 2-3 Goals 3.55
- 1X + 2-4 Goals 2.66
- 1X + 2-5 Goals 2.46
- 1X + 3-4 Goals 5.20
- 1X + 3-5 Goals 4.50
- 1X + 4-5 Goals 7.90
- X2 + 4-5 Goals 5.30
- X2 + 1-2 Goals 2.93
- X2 + 1-3 Goals 2.05
- X2 + 1-4 Goals 1.62
- X2 + 1-5 Goals 1.48
- X2 + 2-3 Goals 2.65
- X2 + 2-4 Goals 1.98
- X2 + 2-5 Goals 1.79
- X2 + 3-4 Goals 3.55
- X2 + 3-5 Goals 2.96
- 12 + 3-5 Goals 2.26
- 12 + 4-5 Goals 5.10
- 12 + 1-2 Goals 2.92
- 12 + 1-3 Goals 1.71
- 12 + 1-4 Goals 1.45
- 12 + 1-5 Goals 1.30
- 12 + 2-3 Goals 2.57
- 12 + 2-4 Goals 2.04
- 12 + 2-5 Goals 1.73
- 12 + 3-4 Goals 2.82
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 7.30
- 1 + 1-3 Goals 4.30
- 1 + 1-4 Goals 3.75
- 1 + 1-5 Goals 3.35
- 1 + 2-3 Goals 6.75
- 1 + 2-4 Goals 5.45
- 1 + 2-5 Goals 4.65
- 1 + 3-4 Goals 7.55
- 1 + 3-5 Goals 6.10
- 1 + 4-5 Goals 15
- X + 4-5 Goals 16.5
- X + 1-2 Goals 7.35
- X + 1-3 Goals 7.35
- X + 1-4 Goals 5.10
- X + 1-5 Goals 5.10
- X + 2-3 Goals 7.35
- X + 2-4 Goals 5.10
- X + 2-5 Goals 5.10
- X + 3-4 Goals 16.5
- X + 3-5 Goals 16.5
- 2 + 1-4 Goals 2.32
- 2 + 1-5 Goals 2.08
- 2 + 2-3 Goals 4.10
- 2 + 2-4 Goals 3.20
- 2 + 2-5 Goals 2.70
- 2 + 3-4 Goals 4.50
- 2 + 3-5 Goals 3.60
- 2 + 4-5 Goals 7.80
- 2 + 1-2 Goals 4.80
- 2 + 1-3 Goals 2.79
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 4.60
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 5.60
- 3-0 / 3-1 / 3-2 14
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 42
- 4-0 / 0-4 / OTHER 18.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 55
- 0-0 / 1-1 4.75
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.42
- 2-2 / 3-3 / 4-4 13.5
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 8.00
- 4-4 / OTHER 33
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.20
- 0-3 / 1-3 / 2-3 7.50
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 3.35
- 1-4 / 2-4 / 3-4 27
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 18
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$Correct Score
$