-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 2.41
- 1X AND UNDER (1.5) 7.45
- 1X AND OVER (2.5) 4.05
- 1X AND UNDER (2.5) 3.30
- 1X AND OVER (3.5) 6.30
- 1X AND UNDER (3.5) 2.56
- 1X AND UNDER (4.5) 2.08
- 1X AND OVER (4.5) 15.5
- X2 AND OVER (1.5) 1.51
- X2 AND UNDER (1.5) 5.85
- X2 AND OVER (2.5) 2.25
- X2 AND UNDER (2.5) 2.55
- X2 AND OVER (3.5) 3.60
- X2 AND UNDER (3.5) 1.81
- X2 AND OVER (4.5) 7.65
- X2 AND UNDER (4.5) 1.43
- 12 AND OVER (1.5) 1.50
- 12 AND UNDER (1.5) 5.50
- 12 AND OVER (2.5) 1.88
- 12 AND UNDER (2.5) 3.15
- 12 AND OVER (3.5) 3.55
- 12 AND UNDER (3.5) 1.76
- 12 AND OVER (4.5) 6.10
- 12 AND UNDER (4.5) 1.46
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 4.70
- 1 AND GG (1.5) 13.5
- 1 AND OVER (2.5) 5.85
- 1 AND GG (2.5) 8.70
- 1 AND OVER (3.5) 12.5
- 1 AND GG (3.5) 4.90
- 1 AND OVER (4.5) 20
- 1 AND GG (4.5) 4.25
- X AND OVER (1.5) 4.85
- X AND UNDER (1.5) 16
- X AND OVER (2.5) 12.5
- X AND UNDER (2.5) 5.30
- X AND OVER (3.5) 12.5
- X AND UNDER (3.5) 5.30
- X AND OVER (4.5) 66
- X AND UNDER (4.5) 4.00
- 2 AND OVER (1.5) 2.18
- 2 AND UNDER (1.5) 9.05
- 2 AND OVER (2.5) 2.72
- 2 AND UNDER (2.5) 4.85
- 2 AND OVER (3.5) 4.90
- 2 AND UNDER (3.5) 2.71
- 2 AND UNDER (4.5) 2.21
- 2 AND OVER (4.5) 8.60
GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.07
- 1 Or Under (1.5) 2.23
- 1 Or Over (2.5) 1.39
- 1 Or Under (2.5) 1.49
- 1 Or Over (3.5) 1.79
- 1 Or Under (3.5) 1.21
- X OR OVER (1.5) 1.08
- X OR UNDER (1.5) 2.24
- X OR OVER (2.5) 1.27
- X OR UNDER (2.5) 1.73
- X OR OVER (3.5) 1.84
- X OR UNDER (3.5) 1.22
- 2 Or Over (1.5) 1.03
- 2 Or Under (1.5) 1.43
- 2 Or Over (2.5) 1.24
- 2 Or Under (2.5) 1.17
- 2 Or Under (3.5) 1.06
- 2 Or Over (3.5) 1.38
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 4.20
- 1X + 1-3 Goals 3.05
- 1X + 1-4 Goals 2.38
- 1X + 1-5 Goals 2.23
- 1X + 2-3 Goals 3.90
- 1X + 2-4 Goals 2.86
- 1X + 2-5 Goals 2.62
- 1X + 3-4 Goals 5.45
- 1X + 3-5 Goals 4.65
- 1X + 4-5 Goals 7.85
- X2 + 4-5 Goals 4.55
- X2 + 1-2 Goals 3.05
- X2 + 1-3 Goals 2.05
- X2 + 1-4 Goals 1.58
- X2 + 1-5 Goals 1.42
- X2 + 2-3 Goals 2.60
- X2 + 2-4 Goals 1.90
- X2 + 2-5 Goals 1.68
- X2 + 3-4 Goals 3.20
- X2 + 3-5 Goals 2.62
- 12 + 3-5 Goals 2.14
- 12 + 4-5 Goals 4.50
- 12 + 1-2 Goals 3.15
- 12 + 1-3 Goals 1.78
- 12 + 1-4 Goals 1.47
- 12 + 1-5 Goals 1.29
- 12 + 2-3 Goals 2.58
- 12 + 2-4 Goals 1.99
- 12 + 2-5 Goals 1.66
- 12 + 3-4 Goals 2.70
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 8.75
- 1 + 1-3 Goals 4.90
- 1 + 1-4 Goals 4.30
- 1 + 1-5 Goals 3.75
- 1 + 2-3 Goals 7.65
- 1 + 2-4 Goals 6.15
- 1 + 2-5 Goals 5.10
- 1 + 3-4 Goals 8.25
- 1 + 3-5 Goals 6.50
- 1 + 4-5 Goals 15.5
- X + 4-5 Goals 16
- X + 1-2 Goals 7.90
- X + 1-3 Goals 7.90
- X + 1-4 Goals 5.30
- X + 1-5 Goals 5.30
- X + 2-3 Goals 7.90
- X + 2-4 Goals 5.30
- X + 2-5 Goals 5.30
- X + 3-4 Goals 16
- X + 3-5 Goals 16
- 2 + 1-5 Goals 1.93
- 2 + 2-3 Goals 3.85
- 2 + 2-4 Goals 2.90
- 2 + 2-5 Goals 2.42
- 2 + 3-4 Goals 4.00
- 2 + 3-5 Goals 3.15
- 2 + 4-5 Goals 6.35
- 2 + 1-2 Goals 4.90
- 2 + 1-3 Goals 2.73
- 2 + 1-4 Goals 2.23
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 5.30
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 6.25
- 3-0 / 3-1 / 3-2 14.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 43
- 4-0 / 0-4 / OTHER 14.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 54
- 0-0 / 1-1 5.30
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.71
- 2-2 / 3-3 / 4-4 12.5
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 7.35
- 4-4 / OTHER 23.5
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.20
- 0-3 / 1-3 / 2-3 6.45
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 3.10
- 1-4 / 2-4 / 3-4 20.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 14
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$Correct Score
$