-
Other
Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 4-5 Goals 8.20
- 1X + 3-5 Goals 5.00
- 1X + 3-4 Goals 5.90
- 1X + 2-5 Goals 2.88
- 1X + 2-4 Goals 3.15
- 1X + 2-3 Goals 4.45
- 1X + 1-5 Goals 2.47
- 1X + 1-4 Goals 2.67
- 1X + 1-3 Goals 3.50
- 1X + 1-2 Goals 4.80
- X2 + 3-4 Goals 2.94
- X2 + 2-5 Goals 1.58
- X2 + 2-4 Goals 1.83
- X2 + 4-5 Goals 4.00
- X2 + 2-3 Goals 2.58
- X2 + 1-5 Goals 1.38
- X2 + 1-4 Goals 1.55
- X2 + 1-3 Goals 2.07
- X2 + 1-2 Goals 3.20
- X2 + 3-5 Goals 2.35
- 12 + 1-2 Goals 3.45
- 12 + 4-5 Goals 4.05
- 12 + 3-5 Goals 2.03
- 12 + 3-4 Goals 2.61
- 12 + 2-5 Goals 1.60
- 12 + 2-4 Goals 1.96
- 12 + 2-3 Goals 2.60
- 12 + 1-5 Goals 1.29
- 12 + 1-4 Goals 1.50
- 12 + 1-3 Goals 1.86
Virtual FootballOddType.Totals
$1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND GG (1.5) 16.5
- 1 AND OVER (1.5) 5.30
- 1 AND GG (2.5) 10.5
- 1 AND OVER (2.5) 6.50
- 1 AND GG (3.5) 5.80
- 1 AND OVER (3.5) 13
- 1 AND GG (4.5) 5.00
- 1 AND OVER (4.5) 21
- X AND UNDER (1.5) 19
- X AND OVER (1.5) 5.05
- X AND UNDER (2.5) 5.95
- X AND OVER (2.5) 12.5
- X AND UNDER (3.5) 5.95
- X AND OVER (3.5) 12.5
- X AND UNDER (4.5) 4.35
- X AND OVER (4.5) 59
- 2 AND UNDER (1.5) 9.75
- 2 AND OVER (1.5) 1.91
- 2 AND UNDER (2.5) 4.95
- 2 AND OVER (2.5) 2.34
- 2 AND UNDER (3.5) 2.65
- 2 AND OVER (3.5) 4.00
- 2 AND UNDER (4.5) 2.10
- 2 AND OVER (4.5) 6.65
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND UNDER (1.5) 8.95
- 1X AND OVER (1.5) 2.62
- 1X AND UNDER (2.5) 3.85
- 1X AND OVER (2.5) 4.30
- 1X AND UNDER (3.5) 2.96
- 1X AND OVER (3.5) 6.45
- 1X AND UNDER (4.5) 2.33
- 1X AND OVER (4.5) 15.5
- X2 AND UNDER (1.5) 6.55
- X2 AND OVER (1.5) 1.40
- X2 AND UNDER (2.5) 2.73
- X2 AND OVER (2.5) 1.99
- X2 AND UNDER (3.5) 1.86
- X2 AND OVER (3.5) 3.00
- X2 AND UNDER (4.5) 1.42
- X2 AND OVER (4.5) 6.00
- 12 AND UNDER (1.5) 6.20
- 12 AND OVER (1.5) 1.41
- 12 AND UNDER (2.5) 3.40
- 12 AND OVER (2.5) 1.74
- 12 AND UNDER (3.5) 1.84
- 12 AND OVER (3.5) 3.05
- 12 AND UNDER (4.5) 1.49
- 12 AND OVER (4.5) 5.10
FIRST GOALSCORER
$ANYTIME GOALSCORER
$Home to win both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to score in both halves?
$Away to win both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to score in both halves?
$Away Team - Goals Over\Under
$Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Correct Score
$- 1-0 16.5
- 2-0 28.5
- 2-1 15
- 3-0 76
- 3-1 39.5
- 3-2 41.5
- 4-0 249
- 4-1 131
- 4-2 140
- 4-3 226
- 5-0 1000
- 1-5 554
- 2-5 598
- 6-0 1000
- 6-1 1000
- 0-1 9.75
- 0-2 9.90
- 0-3 15.5
- 0-4 31.5
- 0-5 82
- 0-6 242
- 2-0 8.80
- 3-0 13.5
- 4-0 28
- 5-0 75
- 6-0 224
- 2-3 24
- 2-4 52
- 5-2 128
- 4-3 132
Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$1X2 15min
$Score In First 5 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 15 Min?
$1X2 and Multi Goal
$- 1 + 3-4 Goals 9.30
- 1 + 2-5 Goals 5.85
- 1 + 2-4 Goals 7.15
- 1 + 2-3 Goals 8.90
- 1 + 1-5 Goals 4.40
- 1 + 1-4 Goals 5.00
- 1 + 1-3 Goals 5.85
- 1 + 1-2 Goals 10.5
- 1 + 4-5 Goals 17
- 1 + 3-5 Goals 7.30
- X + 4-5 Goals 15.5
- X + 3-5 Goals 15.5
- X + 3-4 Goals 15.5
- X + 2-5 Goals 5.60
- X + 2-4 Goals 5.60
- X + 2-3 Goals 8.65
- X + 1-5 Goals 5.60
- X + 1-4 Goals 5.60
- X + 1-3 Goals 8.65
- X + 1-2 Goals 8.65
- 2 + 4-5 Goals 5.30
- 2 + 3-5 Goals 2.76
- 2 + 3-4 Goals 3.60
- 2 + 2-5 Goals 2.19
- 2 + 2-4 Goals 2.66
- 2 + 2-3 Goals 3.65
- 2 + 1-5 Goals 1.80
- 2 + 1-4 Goals 2.12
- 2 + 1-3 Goals 2.68
- 2 + 1-2 Goals 5.00
1X2 10min
$1X2 Halftime/FullTime
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Under (1.5) 2.52
- 1 Or Over (1.5) 1.05
- 1 Or Under (2.5) 1.65
- 1 Or Over (2.5) 1.35
- 1 Or Under (3.5) 1.29
- 1 Or Over (3.5) 1.75
- X OR UNDER (1.5) 2.46
- X OR OVER (1.5) 1.06
- X OR UNDER (2.5) 1.87
- X OR OVER (2.5) 1.23
- X OR OVER (3.5) 1.76
- X OR UNDER (3.5) 1.28
- 2 Or Under (1.5) 1.37
- 2 Or Under (2.5) 1.15
- 2 Or Over (2.5) 1.18
- 2 Or Under (3.5) 1.05
- 2 Or Over (3.5) 1.30
1X2 and GG\NG
$GG\NG and Goals Over\Under
$Corners Over\Under
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners 1X2
$1st Half - Corners 1X2
$1st Half - Goals Over\Under
$Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Away Team - Multi Goal
$Double Chance and GG\NG
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 6.25
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 7.25
- 3-0 / 3-1 / 3-2 16
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 46.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 11
- 4-1 / 4-2 / 4-3 56