-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 2.27
- 1X AND UNDER (1.5) 6.05
- 1X AND OVER (2.5) 3.95
- 1X AND UNDER (2.5) 2.84
- 1X AND OVER (3.5) 6.45
- 1X AND UNDER (3.5) 2.24
- 1X AND UNDER (4.5) 1.85
- 1X AND OVER (4.5) 17
- X2 AND OVER (1.5) 1.66
- X2 AND UNDER (1.5) 5.15
- X2 AND OVER (2.5) 2.64
- X2 AND UNDER (2.5) 2.37
- X2 AND OVER (3.5) 4.40
- X2 AND UNDER (3.5) 1.76
- X2 AND OVER (4.5) 10
- X2 AND UNDER (4.5) 1.44
- 12 AND UNDER (1.5) 4.80
- 12 AND OVER (1.5) 1.60
- 12 AND OVER (2.5) 2.07
- 12 AND UNDER (2.5) 2.87
- 12 AND OVER (3.5) 4.20
- 12 AND UNDER (3.5) 1.69
- 12 AND OVER (4.5) 7.55
- 12 AND UNDER (4.5) 1.43
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 4.30
- 1 AND GG (1.5) 11
- 1 AND OVER (2.5) 5.50
- 1 AND GG (2.5) 7.10
- 1 AND OVER (3.5) 12
- 1 AND GG (3.5) 4.20
- 1 AND OVER (4.5) 21
- 1 AND GG (4.5) 3.65
- X AND OVER (1.5) 4.75
- X AND UNDER (1.5) 13
- X AND OVER (2.5) 13.5
- X AND UNDER (2.5) 4.65
- X AND OVER (3.5) 13.5
- X AND UNDER (3.5) 4.65
- X AND OVER (4.5) 80
- X AND UNDER (4.5) 3.70
- 2 AND OVER (1.5) 2.51
- 2 AND UNDER (1.5) 8.40
- 2 AND OVER (2.5) 3.25
- 2 AND UNDER (2.5) 4.75
- 2 AND OVER (3.5) 6.35
- 2 AND UNDER (3.5) 2.77
- 2 AND UNDER (4.5) 2.32
- 2 AND OVER (4.5) 11.5
GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.10
- 1 Or Under (1.5) 1.97
- 1 Or Over (2.5) 1.44
- 1 Or Under (2.5) 1.36
- 1 Or Over (3.5) 1.84
- 1 Or Under (3.5) 1.14
- X OR OVER (1.5) 1.11
- X OR UNDER (1.5) 2.06
- X OR OVER (2.5) 1.32
- X OR UNDER (2.5) 1.59
- X OR OVER (3.5) 1.94
- X OR UNDER (3.5) 1.15
- 2 Or Over (1.5) 1.06
- 2 Or Under (1.5) 1.48
- 2 Or Over (2.5) 1.33
- 2 Or Under (2.5) 1.17
- 2 Or Under (3.5) 1.05
- 2 Or Over (3.5) 1.51
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 3.65
- 1X + 1-3 Goals 2.69
- 1X + 1-4 Goals 2.17
- 1X + 1-5 Goals 2.03
- 1X + 2-3 Goals 3.50
- 1X + 2-4 Goals 2.64
- 1X + 2-5 Goals 2.44
- 1X + 3-4 Goals 5.20
- 1X + 3-5 Goals 4.50
- 1X + 4-5 Goals 7.90
- X2 + 4-5 Goals 5.40
- X2 + 1-2 Goals 2.92
- X2 + 1-3 Goals 2.05
- X2 + 1-4 Goals 1.62
- X2 + 1-5 Goals 1.49
- X2 + 2-3 Goals 2.66
- X2 + 2-4 Goals 2.00
- X2 + 2-5 Goals 1.80
- X2 + 3-4 Goals 3.60
- X2 + 3-5 Goals 3.00
- 12 + 3-5 Goals 2.28
- 12 + 4-5 Goals 5.20
- 12 + 1-2 Goals 2.89
- 12 + 1-3 Goals 1.70
- 12 + 1-4 Goals 1.44
- 12 + 1-5 Goals 1.30
- 12 + 2-3 Goals 2.57
- 12 + 2-4 Goals 2.04
- 12 + 2-5 Goals 1.74
- 12 + 3-4 Goals 2.84
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 7.15
- 1 + 1-3 Goals 4.25
- 1 + 1-4 Goals 3.70
- 1 + 1-5 Goals 3.30
- 1 + 2-3 Goals 6.70
- 1 + 2-4 Goals 5.40
- 1 + 2-5 Goals 4.60
- 1 + 3-4 Goals 7.50
- 1 + 3-5 Goals 6.05
- 1 + 4-5 Goals 14.5
- X + 4-5 Goals 16.5
- X + 1-2 Goals 7.30
- X + 1-3 Goals 7.30
- X + 1-4 Goals 5.10
- X + 1-5 Goals 5.10
- X + 2-3 Goals 7.30
- X + 2-4 Goals 5.10
- X + 2-5 Goals 5.10
- X + 3-4 Goals 16.5
- X + 3-5 Goals 16.5
- 2 + 1-4 Goals 2.34
- 2 + 1-5 Goals 2.10
- 2 + 2-3 Goals 4.15
- 2 + 2-4 Goals 3.20
- 2 + 2-5 Goals 2.74
- 2 + 3-4 Goals 4.50
- 2 + 3-5 Goals 3.65
- 2 + 4-5 Goals 8.00
- 2 + 1-2 Goals 4.80
- 2 + 1-3 Goals 2.80
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 4.55
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 5.50
- 3-0 / 3-1 / 3-2 13.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 42
- 4-0 / 0-4 / OTHER 19
- 4-1 / 4-2 / 4-3 55
- 0-0 / 1-1 4.65
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.39
- 2-2 / 3-3 / 4-4 13.5
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 8.10
- 4-4 / OTHER 34
- 0-1 / 0-2 / 1-2 3.20
- 0-3 / 1-3 / 2-3 7.65
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 3.40
- 1-4 / 2-4 / 3-4 27.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 18.5
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$Correct Score
$