-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 1.31
- 1X AND UNDER (1.5) 5.10
- 1X AND OVER (2.5) 1.89
- 1X AND UNDER (2.5) 2.28
- 1X AND OVER (3.5) 3.05
- 1X AND UNDER (3.5) 1.57
- 1X AND UNDER (4.5) 1.25
- 1X AND OVER (4.5) 6.30
- X2 AND OVER (1.5) 3.90
- X2 AND UNDER (1.5) 8.80
- X2 AND OVER (2.5) 7.60
- X2 AND UNDER (2.5) 4.20
- X2 AND OVER (3.5) 12
- X2 AND UNDER (3.5) 3.50
- X2 AND OVER (4.5) 36
- X2 AND UNDER (4.5) 2.92
- 12 AND OVER (1.5) 1.41
- 12 AND UNDER (1.5) 5.45
- 12 AND OVER (2.5) 1.80
- 12 AND UNDER (2.5) 2.93
- 12 AND OVER (3.5) 3.30
- 12 AND UNDER (3.5) 1.70
- 12 AND OVER (4.5) 5.90
- 12 AND UNDER (4.5) 1.38
1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 1.63
- 1 AND GG (1.5) 7.55
- 1 AND OVER (2.5) 2.10
- 1 AND GG (2.5) 3.70
- 1 AND OVER (3.5) 3.65
- 1 AND GG (3.5) 2.12
- 1 AND OVER (4.5) 6.65
- 1 AND GG (4.5) 1.68
- X AND OVER (1.5) 6.25
- X AND UNDER (1.5) 16
- X AND OVER (2.5) 18.5
- X AND UNDER (2.5) 5.90
- X AND OVER (3.5) 18.5
- X AND UNDER (3.5) 5.90
- X AND OVER (4.5) 107
- X AND UNDER (4.5) 4.70
- 2 AND OVER (1.5) 9.95
- 2 AND UNDER (1.5) 19
- 2 AND OVER (2.5) 12.5
- 2 AND UNDER (2.5) 14
- 2 AND OVER (3.5) 31.5
- 2 AND UNDER (3.5) 8.35
- 2 AND UNDER (4.5) 7.60
- 2 AND OVER (4.5) 52
Virtual FootballOddType.Totals
$Virtual FootballOddType.EuropeanHandicaps
$Draw No Bet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Correct Score
$- 1-0 7.55
- 2-0 7.15
- 2-1 8.90
- 3-0 10
- 3-1 13
- 3-2 32.5
- 4-0 19.5
- 4-1 25
- 4-2 65
- 4-3 236
- 5-0 48
- 1-5 62
- 2-5 151
- 6-0 132
- 6-1 174
- 0-1 19
- 0-2 47.5
- 0-3 164
- 0-4 772
- 0-5 1000
- 0-6 1000
- 2-0 23
- 3-0 80
- 4-0 380
- 5-0 1000
- 6-0 1000
- 2-3 85
- 2-4 378
- 5-2 1000
- 4-3 571
Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Away Team - Goals Over\Under
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.01
- 1 Or Under (1.5) 1.18
- 1 Or Over (2.5) 1.16
- 1 Or Under (2.5) 1.03
- 1 Or Over (3.5) 1.22
- X OR OVER (1.5) 1.09
- X OR UNDER (1.5) 2.49
- X OR OVER (2.5) 1.31
- X OR UNDER (2.5) 1.80
- X OR OVER (3.5) 1.92
- X OR UNDER (3.5) 1.25
- 2 Or Over (1.5) 1.10
- 2 Or Under (1.5) 2.92
- 2 Or Over (2.5) 1.48
- 2 Or Under (2.5) 1.72
- 2 Or Over (3.5) 2.12
- 2 Or Under (3.5) 1.28
1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 2.68
- 1X + 1-3 Goals 1.75
- 1X + 1-4 Goals 1.37
- 1X + 1-5 Goals 1.22
- 1X + 2-3 Goals 2.26
- 1X + 2-4 Goals 1.64
- 1X + 2-5 Goals 1.44
- 1X + 3-4 Goals 2.69
- 1X + 3-5 Goals 2.20
- 1X + 4-5 Goals 3.95
- X2 + 4-5 Goals 14.5
- X2 + 1-2 Goals 5.65
- X2 + 1-3 Goals 4.50
- X2 + 1-4 Goals 3.60
- X2 + 1-5 Goals 3.45
- X2 + 2-3 Goals 5.75
- X2 + 2-4 Goals 4.40
- X2 + 2-5 Goals 4.15
- X2 + 3-4 Goals 9.60
- X2 + 3-5 Goals 8.55
- 12 + 3-5 Goals 2.06
- 12 + 4-5 Goals 4.20
- 12 + 1-2 Goals 2.96
- 12 + 1-3 Goals 1.71
- 12 + 1-4 Goals 1.39
- 12 + 1-5 Goals 1.23
- 12 + 2-3 Goals 2.44
- 12 + 2-4 Goals 1.85
- 12 + 2-5 Goals 1.56
- 12 + 3-4 Goals 2.58
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 3.75
- 1 + 1-3 Goals 2.14
- 1 + 1-4 Goals 1.69
- 1 + 1-5 Goals 1.48
- 1 + 2-3 Goals 2.93
- 1 + 2-4 Goals 2.17
- 1 + 2-5 Goals 1.82
- 1 + 3-4 Goals 3.05
- 1 + 3-5 Goals 2.41
- 1 + 4-5 Goals 4.70
- X + 4-5 Goals 22.5
- X + 1-2 Goals 9.35
- X + 1-3 Goals 9.35
- X + 1-4 Goals 6.70
- X + 1-5 Goals 6.70
- X + 2-3 Goals 9.35
- X + 2-4 Goals 6.70
- X + 2-5 Goals 6.70
- X + 3-4 Goals 22.5
- X + 3-5 Goals 22.5
- 2 + 1-2 Goals 14
- 2 + 1-3 Goals 8.45
- 2 + 1-4 Goals 7.65
- 2 + 1-5 Goals 6.90
- 2 + 2-3 Goals 14.5
- 2 + 2-4 Goals 12.5
- 2 + 2-5 Goals 10.5
- 2 + 3-4 Goals 16.5
- 2 + 3-5 Goals 13.5
- 2 + 4-5 Goals 37.5
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$Multi Correct Score
$- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.63
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.38
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.95
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 9.25
- 4-0 / 0-4 / OTHER 8.65
- 4-1 / 4-2 / 4-3 17
- 0-0 / 1-1 5.90
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.86
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18.5
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 4-4 / OTHER 15
- 0-1 / 0-2 / 1-2 8.75
- 0-3 / 1-3 / 2-3 34.5
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 12.5
- 1-4 / 2-4 / 3-4 153
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 130
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$