-
Other
Double Chance and Goals Over\Under
$- 1X AND OVER (1.5) 1.23
- 1X AND UNDER (1.5) 5.85
- 1X AND OVER (2.5) 1.68
- 1X AND UNDER (2.5) 2.52
- 1X AND OVER (3.5) 2.64
- 1X AND UNDER (3.5) 1.63
- 1X AND UNDER (4.5) 1.28
- 1X AND OVER (4.5) 5.00
- X2 AND OVER (1.5) 7.55
- X2 AND UNDER (1.5) 13.5
- X2 AND OVER (2.5) 17.5
- X2 AND UNDER (2.5) 6.65
- X2 AND OVER (3.5) 26.5
- X2 AND UNDER (3.5) 5.90
- X2 AND OVER (4.5) 93
- X2 AND UNDER (4.5) 5.05
- 12 AND OVER (1.5) 1.33
- 12 AND UNDER (1.5) 6.65
- 12 AND OVER (2.5) 1.68
- 12 AND UNDER (2.5) 3.15
- 12 AND OVER (3.5) 2.77
- 12 AND UNDER (3.5) 1.81
- 12 AND OVER (4.5) 4.95
- 12 AND UNDER (4.5) 1.42
1X2 and Goals Over\Under
$- 1 AND OVER (1.5) 1.39
- 1 AND GG (1.5) 8.05
- 1 AND OVER (2.5) 1.76
- 1 AND GG (2.5) 3.55
- 1 AND OVER (3.5) 2.84
- 1 AND GG (3.5) 2.01
- 1 AND OVER (4.5) 5.10
- 1 AND GG (4.5) 1.53
- X AND OVER (1.5) 10.5
- X AND UNDER (1.5) 20.5
- X AND OVER (2.5) 35.5
- X AND UNDER (2.5) 8.60
- X AND OVER (3.5) 35.5
- X AND UNDER (3.5) 8.60
- X AND OVER (4.5) 238
- X AND UNDER (4.5) 7.15
- 2 AND OVER (1.5) 26.5
- 2 AND UNDER (1.5) 36.5
- 2 AND OVER (2.5) 33
- 2 AND UNDER (2.5) 28.5
- 2 AND OVER (3.5) 94
- 2 AND UNDER (3.5) 18.5
- 2 AND UNDER (4.5) 17
- 2 AND OVER (4.5) 152
Virtual FootballOddType.Totals
$Handicap
$Virtual FootballOddType.DrawNoBet
$Virtual FootballOddType.DoubleChance
$1st Half - 1X2
$Virtual FootballOddType.3-wayOdds
$Correct Score
$Virtual FootballOddType.Totalshometeam
$Virtual FootballOddType.Totalsawayteam
$Away to score in both halves?
$Away To Win Either Half?
$Away to win both halves?
$Home to score in both halves?
$Home To Win Either Half?
$Home to win both halves?
$ANYTIME GOALSCORER
$FIRST GOALSCORER
$1st Half - Goals Over\Under
$1st Half - Corners 1X2
$Corners 1X2
$1st Half - Corners Over\Under
$Corners Over\Under
$GG\NG and Goals Over\Under
$1X2 and GG\NG
$1X2 or Goals Over\Under
$- 1 Or Over (1.5) 1.03
- 1 Or Under (1.5) 1.10
- 1 Or Over (2.5) 1.12
- 1 Or Under (2.5) 1.02
- 1 Or Over (3.5) 1.14
- X OR OVER (1.5) 1.12
- X OR UNDER (1.5) 3.45
- X OR OVER (2.5) 1.37
- X OR UNDER (2.5) 2.21
- X OR OVER (3.5) 2.01
- X OR UNDER (3.5) 1.44
- 2 Or Over (1.5) 1.15
- 2 Or Under (1.5) 4.30
- 2 Or Over (2.5) 1.52
- 2 Or Under (2.5) 2.20
- 2 Or Over (3.5) 2.28
- 2 Or Under (3.5) 1.48
GG\NG
$1X2 Halftime/FullTime
$1X2 10min
$Double Chance and Multi Goal
$- 1X + 1-2 Goals 2.86
- 1X + 1-3 Goals 1.77
- 1X + 1-4 Goals 1.35
- 1X + 1-5 Goals 1.19
- 1X + 2-3 Goals 2.25
- 1X + 2-4 Goals 1.60
- 1X + 2-5 Goals 1.38
- 1X + 3-4 Goals 2.48
- 1X + 3-5 Goals 1.98
- 1X + 4-5 Goals 3.45
- X2 + 4-5 Goals 30.5
- X2 + 1-2 Goals 9.65
- X2 + 1-3 Goals 8.15
- X2 + 1-4 Goals 6.65
- X2 + 1-5 Goals 6.45
- X2 + 2-3 Goals 10.5
- X2 + 2-4 Goals 8.10
- X2 + 2-5 Goals 7.80
- X2 + 3-4 Goals 20.5
- X2 + 3-5 Goals 18.5
- 12 + 3-5 Goals 1.96
- 12 + 4-5 Goals 3.65
- 12 + 1-2 Goals 3.15
- 12 + 1-3 Goals 1.81
- 12 + 1-4 Goals 1.42
- 12 + 1-5 Goals 1.23
- 12 + 2-3 Goals 2.46
- 12 + 2-4 Goals 1.78
- 12 + 2-5 Goals 1.48
- 12 + 3-4 Goals 2.48
1X2 and Multi Goal
$- 1 + 1-2 Goals 3.55
- 1 + 1-3 Goals 2.01
- 1 + 1-4 Goals 1.53
- 1 + 1-5 Goals 1.33
- 1 + 2-3 Goals 2.63
- 1 + 2-4 Goals 1.88
- 1 + 2-5 Goals 1.56
- 1 + 3-4 Goals 2.64
- 1 + 3-5 Goals 2.07
- 1 + 4-5 Goals 3.75
- X + 4-5 Goals 41
- X + 1-2 Goals 14.5
- X + 1-3 Goals 14.5
- X + 1-4 Goals 10.5
- X + 1-5 Goals 10.5
- X + 2-3 Goals 14.5
- X + 2-4 Goals 10.5
- X + 2-5 Goals 10.5
- X + 3-4 Goals 41
- X + 3-5 Goals 41
- 2 + 2-3 Goals 35.5
- 2 + 2-4 Goals 31.5
- 2 + 2-5 Goals 27.5
- 2 + 3-4 Goals 41
- 2 + 3-5 Goals 34.5
- 2 + 4-5 Goals 108
- 2 + 1-2 Goals 28.5
- 2 + 1-3 Goals 18.5
- 2 + 1-4 Goals 17
- 2 + 1-5 Goals 16
Score In First 15 Min?
$Score In First 10 Min?
$Score In First 5 Min?
$1X2 15min
$1X2 5min
$Multi Correct Score
$- 0-0 / 1-1 8.60
- 0-1 / 0-2 / 1-2 18.5
- 0-3 / 1-3 / 2-3 100
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.80
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 31.5
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 502
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.72
- 1-4 / 2-4 / 3-4 565
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.23
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 19
- 2-2 / 3-3 / 4-4 35.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 16.5
- 4-4 / OTHER 8.55
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 6.85
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.40
- 4-0 / 0-4 / OTHER 4.95
Double Chance and GG\NG
$Away Team - Multi Goal
$Home Team - Multi Goal
$Multi Goal
$